NIEDERWUPPER - HISTORISCHE BEITRÄGE
Mitglieder erhalten die aktuelle NIEDERWUPPER kostenlos.
Die Hefte 1 und 2 sind vergriffen.
Nachfolgend die Preise der noch lieferbaren Hefte.
Bestellungen bitte per E-mail: bgv-niederwupper@t-online.de
oder über das Kontaktformular
Nr. | Jahr | Buchpreis: | |
Nicht-Mitglieder | Mitglieder | ||
Heft 1 | . | Vergriffen | |
Heft 2 | 1979 | Vergriffen | |
Heft 3 | 1980 | 1,00 € | 1,00 € |
Heft 4 | 1981 | 1,00 € | 1,00 € |
Heft 5 | 1982 | 1,00 € | 1,00 € |
Heft 6 | 1983/84 | 1,00 € | 1,00 € |
Heft 7 | 1984 | 1,00 € | 1,00 € |
Heft 8 | 1985 | 1,00 € | 1,00 € |
Heft 9 | 1986 | 1,00 € | 1,00 € |
Heft 10 | 1987/88 | 1,00 € | 1,00 € |
Heft 11 | 1989 | 1,00 € | 1,00 € |
Heft 12 | 1990 | 1,00 € | 1,00 € |
Heft 13 | 1991 | 2,00 € | 2,00 € |
Heft 14 | 1993/94 | 1,00 € | 1,00 € |
Heft 15 | 1996 | 1,00 € | 1,00 € |
Heft 16 | 1997 | 2,00 € | 2,00 € |
Heft 17 | 1999 | 2,00 € | 2,00 € |
Heft 18 | 2000 | 1,00 € | 1,00 € |
Heft 19 | 2001/02 | 2,00 € | 2,00 € |
Heft 20 | 2003 | 2,00 € | 2,00 € |
Heft 21 | 2005 | 2,00 € | 1,00 € |
Heft 22 | 2006 | 2,00 € | 2,00 € |
Heft 23 | 2007/08 | 2,00 € | 2,00 € |
Heft 24 | 2011 | 4,00 € | 3,00 € |
Heft 25 | 2013 | 4,00 € | 3,00 € |
Heft 26 | 2015 | 5,00 € | 4,00 € |
Eine Bibliographie aller erschienenen Artikel der Niederwupper-Hefte 1(1978) bis 26 (2015) nebst Daten zur Geschichte unserer Abteilung können Sie als Druck für 3.-€ plus Versandkosten beziehen.
Sie können alternativ eine PDF-Datei dieser 49seitigen Bibliographie hier anschauen und herunterladen.